Scorecard
GC SWARCO Amstetten // 18 LOCH - Par 71
| GC SWARCO Amstetten // 18 LOCH KURS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loch | Herren | Damen | Par | Hcp | |||||||
| 01 | 330 | 330 | 302 | 299 | 269 | 4 | 9 | ||||
| 02 | 479 | 479 | 449 | 411 | 411 | 5 | 11 | ||||
| 03 | 189 | 165 | 165 | 137 | 137 | 3 | 17 | ||||
| 04 | 365 | 365 | 341 | 295 | 295 | 4 | 3 | ||||
| 05 | 364 | 347 | 347 | 347 | 330 | 4 | 1 | ||||
| 06 | 475 | 475 | 454 | 408 | 408 | 5 | 13 | ||||
| 07 | 194 | 160 | 160 | 160 | 140 | 3 | 15 | ||||
| 08 | 394 | 361 | 361 | 361 | 326 | 4 | 7 | ||||
| 09 | 396 | 357 | 357 | 357 | 335 | 4 | 5 | ||||
| 3186 | 3039 | 2936 | 2775 | 2651 | 36 | ||||||
| 10 | 466 | 466 | 443 | 418 | 418 | 5 | 6 | ||||
| 11 | 130 | 119 | 119 | 119 | 102 | 3 | 18 | ||||
| 12 | 397 | 397 | 372 | 343 | 343 | 4 | 10 | ||||
| 13 | 370 | 370 | 349 | 349 | 330 | 4 | 2 | ||||
| 14 | 142 | 122 | 122 | 122 | 102 | 3 | 14 | ||||
| 15 | 162 | 162 | 154 | 154 | 140 | 3 | 16 | ||||
| 16 | 335 | 335 | 327 | 313 | 297 | 4 | 8 | ||||
| 17 | 354 | 354 | 354 | 326 | 326 | 4 | 4 | ||||
| 18 | 467 | 467 | 450 | 411 | 411 | 5 | 12 | ||||
| 2823 | 2792 | 2690 | 2555 | 2469 | 35 | ||||||
| 01-18 | 6009 | 5831 | 5626 | 5330 | 5120 | 71 | |||||
| CR | 71.4 | 70.3 | 69.2 | 73.5 | 72.1 | Pkt: | |||||
| Slope | 123.0 | 122.0 | 120.0 | 121.0 | 119.0 | ||||||
| Zähler: | Spieler: |
| Datum: 15. Mär 2010 - 06:56 Uhr | Scorecard Builde® by www.nica-gm.com |
Vorgaberechner
Berechnen Sie Ihre Vorgabe
für alle Tees auf diesem Platz.
Scorecard-Builde®
Scorecards für Flights erstellen Sie mit dem Scorecard-Builde®



