Terminkalender
| TURNIER | GC SWARCO Amstetten |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 781 |
| Turnier: | Manfred Swarovski |
| Datum: | Samstag 14. August 2010 07:30 bis 14:00 Uhr |
| Stableford - Handicapwirksam, Reihenstart | |
| Hinweis: | Einladungsturnier - WARTELISTE (max. Teilnehmerzahl: 140!) |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
| Ergebnisse: | Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | HCP | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBERLECHNER Werner | -7 | 29 | Golfclub Innsbruck-Igls |
| 2 | BUSCHENREITHNER WOLFGANG | -8 | 26 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 3 | SCHIMANKO MARIA | -13 | 26 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 4 | JÄGERSBERGER Florian | -12 | 24 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 5 | SALZMANN MICHAEL | -6 | 24 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 6 | LEONHARTSBERGER JOHANN | -18 | 24 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 7 | WAHRSTÄTTER Paul | -11 | 23 | GC Kitzbühel-Schwarzsee |
| 8 | LEHNER RUPERT | -12 | 23 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 9 | SALZMANN THOMAS | -10 | 23 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 10 | ROGEN Martina | -17 | 22 | Golfclub Innsbruck-Igls |
| 11 | OBERLEITNER FRANZ | -14 | 21 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 12 | NEIGER Franz | -15 | 21 | C&C Golfclub am Wienerberg |
| 13 | BARTMANN MATTHIAS | -20 | 20 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 14 | WAGNER HARALD | -13 | 20 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 15 | STAUBMANN Hubert | -13 | 19 | Golf & Country Club Brunn |
| 16 | MELICHAREK ALOIS | -18 | 19 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 17 | KOPLIK Jakub | -17 | 19 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 18 | SIDERITS Karl | -12 | 18 | Golf & Country Club Brunn |
| 19 | WEDL JOSEF | -18 | 18 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 20 | BARBAGALLO Karin | -17 | 18 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
| 21 | BRANDL EGON | -17 | 18 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 22 | FREISLEBEN KARL | -16 | 18 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 23 | SCHIMANKO JOSEF | -11 | 18 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 24 | STEINBRUNNER ANNA | -19 | 18 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 25 | LEONHARTSBERGER Josef | -21 | 17 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 26 | SCHULLER MICHAEL | -15 | 17 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 27 | SCHUCH MICHAEL | -25 | 17 | Golfclub Golfschaukel |
| 28 | STADLAUER FRANZ | -18 | 16 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 29 | DIGRUBER GERT | -14 | 16 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 30 | STROBL Matthäus | -12 | 16 | GC Kitzbühel-Schwarzsee |
| 31 | STIX ERNST | -15 | 16 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 32 | PIRSCHTL CHRISTA | -16 | 16 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 33 | SPALLER Gerhard | -20 | 16 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 34 | GUBERT Alban | -11 | 16 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
| 35 | GRIMM MICHAEL | -17 | 15 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 36 | MACH Dietmar | -23 | 15 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 37 | HÖLLER JOACHIM | -18 | 15 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 38 | NADERER JULIAN | -26 | 15 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 39 | WAGNER SABINE | -22 | 15 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 40 | BAUMGARTNER Franz | -18 | 15 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
| 41 | MÜLLER-GUTTENBRUNN ANNA | -22 | 15 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 42 | NADERER FRANZ | -20 | 15 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 43 | HOUSKA Franz | -22 | 14 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 44 | WAGNER GERHARD | -21 | 14 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 45 | REITTERER MICHAELA | -24 | 14 | Colony Club Gutenhof |
| 46 | SCHREINER CATHARINA | -21 | 14 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 47 | SCHRÖDING PETER | -18 | 14 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 48 | STIFTER Silvia | -19 | 14 | Golfclub Innsbruck-Igls |
| 49 | BRANDL ULRIKE | -30 | 14 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 50 | HEROLD ALBERT | -15 | 14 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 51 | MUTTENTHALER JOHANN | -21 | 14 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 52 | BARTMANN PAUL | -20 | 14 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 53 | STEINDL Josef | -26 | 13 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 54 | DELLEMANN Helmut | -19 | 13 | Golfclub Innsbruck-Igls |
| 55 | FREISLEBEN CHRISTA | -21 | 13 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 56 | BLAHO Thomas | -20 | 13 | GC GolfMaxX |
| 57 | WESELY THOMAS | -16 | 13 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 58 | MÜLLER-GUTTENBRUNN DIETRICH | -19 | 13 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 59 | GLOWACKI GABRIEL | -18 | 13 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 60 | WAGNER KARINA | -21 | 13 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 61 | TODT GREGOR | -19 | 12 | GC Linz |
| 62 | HEROLD MICHAELA | -27 | 12 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 63 | STANGER SUSANNE | -19 | 12 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 64 | FEREGYHAZY Thomas | -21 | 11 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 65 | STROBL Gottfried | -20 | 11 | GC Kitzbühel-Schwarzsee |
| 66 | OBERGRUBER FRANZ | -22 | 11 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 67 | LINDNER WOLFGANG | -27 | 11 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 68 | BARBAGALLO Sante | -20 | 11 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
| 69 | GRIMM JOHANNA | -24 | 11 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 70 | POLAK JOSEF | -15 | 11 | Golfclub Innsbruck-Igls |
| 71 | ZVOLANEK Maria Loise | -25 | 11 | Golf & Country Club Brunn |
| 72 | STECHER Paula | -29 | 11 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
| 73 | HIESL GERALD | -26 | 10 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 74 | HOFSTADLER Friedrich P. | -23 | 10 | Golf & Country Club Brunn |
| 75 | OBERLEITNER EVA-MARIA | -35 | 10 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 76 | DUPAL WERNER | -26 | 10 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 77 | NEUHOFER JOHANN | -23 | 10 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 78 | STIFTER Hans | -19 | 10 | Golfclub Innsbruck-Igls |
| 79 | HÖLLER ROSEMARIE | -25 | 10 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 80 | WEDL ILSE | -22 | 10 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 81 | NEUHOFER GABRIELA | -26 | 10 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 82 | HEIDE GERTRAUD | -26 | 10 | GC Kitzbühel-Schwarzsee |
| 83 | BARTMANN MARTIN | -20 | 10 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 84 | MÜLLER-GUTTENBRUNN SIMON | -25 | 10 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 85 | DIRNBERGER JOSEF | -32 | 10 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 86 | PECHER Rosi | -27 | 10 | GC Schloss Ebreichsdorf |
| 87 | SWAROVSKI Manfred | -18 | 9 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
| 88 | STAUBMANN Christine | -24 | 9 | Golf & Country Club Brunn |
| 89 | ROSENEDER HERBERT | -27 | 9 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 90 | MOCK Claudia | -24 | 9 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 91 | HÖLLER JOSEF | -20 | 9 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 92 | STANGER SEN. MAX | -21 | 9 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 93 | HOLLY HANNS-HORST | -19 | 9 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 94 | WEISE OTMAR | -16 | 9 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 95 | MOCK Renate | -33 | 9 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 96 | WEISE MARLIES | -24 | 8 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 97 | ROGEN Helmut | -23 | 8 | Golfclub Innsbruck-Igls |
| 98 | FUCHS Thomas | -29 | 8 | Golfclub 2000 |
| 99 | BRAUN Johann | -39 | 8 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 100 | PUNZENGRUBER GERHARD | -27 | 8 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 101 | NADERER LIANE | -25 | 8 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 102 | PÖCHGRABER JOHANN | -25 | 7 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 103 | STADLAUER FRIEDRICH | -22 | 7 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 104 | SCHNEIDER Gertrude | -28 | 7 | Golf & Country Club Brunn |
| 105 | SCHNEIDER Gerhard | -27 | 7 | Golf & Country Club Brunn |
| 106 | POLAK Rita | -33 | 7 | Golfclub Innsbruck-Igls |
| 107 | VAN DER VALK Freek | -38 | 6 | GC Spaarnwonde |
| 108 | SCHRAMMEL HELMUT | -21 | 6 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 109 | ZVOLANEK Wilhelm | -24 | 6 | Golf & Country Club Brunn |
| 110 | STANGER Carmen | -34 | 6 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
| 111 | STRAKA Anneliese | -27 | 6 | Golf & Country Club Brunn |
| 112 | JÄGERSBERGER Petra | -45 | 6 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 113 | HEROLD RENATE | -27 | 5 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 114 | WILLENPART ANDREAS | -32 | 5 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 115 | LÜFTNER Roman | -15 | 5 | GC Seefeld-Wildmoos |
| 116 | BRAUN Christa | -46 | 5 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 117 | WESELY REGINA | -39 | 5 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 118 | ASANGER JOHANN | -20 | 4 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 119 | DELLEMANN Eva Maria | -40 | 4 | Golfclub Schönfeld " Neun " |
| 120 | OBERHOFER Marieluise | -39 | 4 | Golfclub Innsbruck-Igls |
| 121 | SIEBENFÖRCHER Angela | -29 | 4 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
| 122 | TEUFL WALTER | -22 | 3 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 123 | LECHNER GUNTHER | -30 | 3 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 124 | SCHMOLL INGRID | -26 | 3 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 125 | SIEBENFÖRCHER Bruno | -31 | 3 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
| 126 | HEROLD ALBERT JUN | -45 | 2 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 127 | MCCOLLUM CARL GEROLD | -34 | 2 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 128 | RAUTER Hermann | -45 | 2 | GC GolfMaxX |
| 129 | NUHR GEORG | -24 | 0 | Golfclub Ottenstein |
| 130 | KLEINLERCHER Andreas | -20 | NS | Golfclub Innsbruck-Igls |
Samstag 11. September
Match-Play Clubmeisterschaften 1. Tag
Sonntag 12. September
Match-Play Clubmeisterschaften 2. Tag
Sonntag 12. September
KSV-Meisterschaften


