Terminkalender
| TURNIER | GC SWARCO Amstetten |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 779 |
| Turnier: | Metall Recycling MÜ-GU Day |
| Datum: | Dienstag 10. August 2010 13:00 bis 15:00 Uhr |
| Stableford - Handicapwirksam, Reihenstart | |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
| Ergebnisse: | Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | HCP | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORSTMAYR WOLFGANG | -11 | 23 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 2 | NEIGER Franz | -14 | 20 | C&C Golfclub am Wienerberg |
| 3 | NEUBAUER PETER | -16 | 19 | Golfclub Drautal/Berg |
| 4 | MÜLLER-GUTTENBRUNN ANNA | -20 | 17 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 5 | BRANDL EGON | -16 | 16 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 6 | LEONHARTSBERGER JOHANN | -17 | 16 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 7 | MOCK Claudia | -24 | 15 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 8 | MÜLLER-GUTTENBRUNN DIETRICH | -17 | 15 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 9 | SCHLACHTER MAX | -20 | 15 | GC Liebenau |
| 10 | WAGNER PETER | -21 | 14 | Golfpark Böhmerwald |
| 11 | PIRSCHTL ERNST | -19 | 14 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 12 | SEELMANN Philipp | -25 | 14 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 13 | WAHL WALTER | -25 | 13 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 14 | SIEGL FRANZ | -21 | 13 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 15 | DIELACHER ULRICH | -17 | 13 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 16 | LANG JOHANNES | -29 | 13 | GC Linz |
| 17 | FORSTMAYR HERMINE | -27 | 12 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 18 | NADERER FRANZ | -18 | 12 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 19 | KOMETER-ERTLER Silke | -29 | 12 | Golfclub Murtal |
| 20 | DANZER LEOPOLD | -27 | 11 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 21 | MÜLLER-GUTTENBRUNN SIMON | -25 | 11 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 22 | SCHLACHTER Peter | -25 | 11 | GC Liebenau |
| 23 | DUPAL WERNER | -26 | 10 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 24 | NIEDER Klaus | -25 | 10 | GC Donau |
| 25 | WINNINGER STEFAN | -29 | 10 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 26 | NADERER LIANE | -25 | 10 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 27 | STEINDL Josef | -26 | 9 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 28 | WAHL Dominik | -32 | 9 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 29 | MOCK Renate | -33 | 9 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 30 | ZELLHOFER JOSEF | -19 | 8 | Golfclub Drautal/Berg |
| 31 | STADLAUER FRIEDRICH | -22 | 8 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 32 | ARNOLD Roman | -32 | 7 | Golf Club Kremstal |
| 33 | MAYRHOFER ELFRIEDE | -30 | 7 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 34 | STEINEGGER Tony | -47 | 5 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 35 | HEROLD ALBERT JUN | -45 | 5 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 36 | PÖCHHACKER ANTON | -35 | 4 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 37 | WIESINGER Silvia | -48 | 4 | GC Donau |
| 38 | WOLF MARTIN | -39 | 4 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 39 | SCHMID MICHAEL | -28 | 2 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
Samstag 11. September
Match-Play Clubmeisterschaften 1. Tag
Sonntag 12. September
Match-Play Clubmeisterschaften 2. Tag
Sonntag 12. September
KSV-Meisterschaften


