Terminkalender
| TURNIER | GC SWARCO Amstetten |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 774 |
| Turnier: | TW - Müller-Guttenbrunn Trophy - Zählwettspiel |
| Datum: | Samstag 31. Juli 2010 00:00 bis 00:00 Uhr |
| Zaehlwettspiel - Handicapwirksam, Reihenstart | |
| Hinweis: | Nennschluss: Donnerstag, 29.07.2010 |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
| Ergebnisse: | Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | HCP | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSCHENREITHNER WOLFGANG | -8 | 82 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 2 | OSANGER PETER | -11 | 83 | UNION Golfclub Schloss Ernegg |
| 3 | LÄNGAUER WOLFGANG | -12 | 84 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 4 | GRIMM MICHAEL | -19 | 85 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 5 | OBERLEITNER FRANZ | -13 | 85 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 6 | SCHIMANKO MARIA | -13 | 85 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 7 | ZÖHRER ALBERT | -12 | 85 | GC Schloß Feistritz - Greencard |
| 8 | ENZENBRUNNER FRIEDRICH | -13 | 86 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 9 | POTZMADER Christoph | -14 | 87 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 10 | PIRSCHTL CHRISTA | -16 | 87 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 11 | NEIGER Franz | -15 | 87 | C&C Golfclub am Wienerberg |
| 12 | DJERDJEV Christian | -15 | 87 | C&C Golfclub am Wienerberg |
| 13 | FEHRINGER Erich jun. | -19 | 88 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 14 | LEHNER RUPERT | -13 | 88 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 15 | BRANDSTETTER GERSTMAYR ANKE | -9 | 88 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 16 | WATTAUL GEORG | -8 | 89 | UNION Golfclub Schloss Ernegg |
| 17 | SCHULLER MICHAEL | -14 | 90 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 18 | SCHIMANKO JOSEF | -12 | 90 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 19 | HEROLD ALBERT | -15 | 90 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 20 | STEINBRUNNER ANNA | -19 | 91 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 21 | KOPLIK Jakub | -18 | 91 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 22 | WEDL JOSEF | -19 | 91 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 23 | HUBEGGER JUN. LEOPOLD | -15 | 92 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 24 | SCHRÖDING PETER | -17 | 93 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 25 | MELICHAREK ALOIS | -17 | 93 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 26 | MITTERBÖCK KURT | -13 | 93 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 27 | PALMETZHOFER LAURENTIUS | -17 | 94 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 28 | KRIEGL MARTIN | -19 | 94 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 29 | GOLLONITSCH CHRISTIAN | -20 | 94 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 30 | SCHMIDINGER WALTER JUN. | -13 | 94 | UNION Golfclub Schloss Ernegg |
| 31 | KARNER WILHELM | -20 | 95 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 32 | SIEGL FRANZ | -22 | 95 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 33 | HOLZER Martin | -12 | 95 | C&C Golfclub am Wienerberg |
| 34 | MÜLLER-GUTTENBRUNN DIETRICH | -19 | 96 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 35 | LEONHARTSBERGER JOHANN | -18 | 96 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 36 | MÜLLER-GUTTENBRUNN ANNA | -22 | 96 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 37 | HEID LUISE, | -20 | 96 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 38 | FREISLEBEN KARL | -16 | 97 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 39 | STADLAUER FRANZ | -19 | 97 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 40 | FALCK SERGE | -19 | 97 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 41 | DIGRUBER GERT | -14 | 98 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 42 | KÖNIG KURT | -19 | 98 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 43 | PFIFFINGER Gerhard | -18 | 100 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 44 | PLANK NORBERT | -19 | 101 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 45 | SPALLER Gerhard | -22 | 101 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 46 | STANGER SUSANNE | -19 | 101 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 47 | OBERGRUBER FRANZ | -23 | 101 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 48 | HOLZER HUBERT | -20 | 102 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 49 | FLECHSEL KARL | -18 | 102 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 50 | GEYER Manfred-Mathias | -18 | 103 | Golfclub Herzog Tassilo |
| 51 | STANGER SEN. MAX | -22 | 103 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 52 | FLECHSEL MARTIN | -21 | 104 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 53 | MÄRZINGER Wolfgang | -26 | 104 | GC Über den Dächern von Passau |
| 54 | GRIMM JOHANNA | -25 | 104 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 55 | STEINDL Josef | -27 | 106 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 56 | GLOWACKI GABRIEL | -18 | 106 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 57 | STEINHAMMER FRANZ | -20 | 107 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 58 | SCHMIDINGER ELISABETH | -28 | 107 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 59 | NUHR GEORG | -25 | 107 | Golfclub Ottenstein |
| 60 | SCHMIDINGER WALTER | -20 | 107 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 61 | CZEPL Richard | -20 | 107 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel |
| 62 | NEUHOFER GABRIELA | -27 | 108 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 63 | MÖRTELMAYR HERBERT | -22 | 108 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 64 | LEONHARTSBERGER Josef | -23 | 108 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 65 | FEREGYHAZY Thomas | -22 | 108 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 66 | WEDL ILSE | -21 | 109 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 67 | FREISLEBEN CHRISTA | -23 | 110 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 68 | MITTERBÖCK GERTRUDE | -18 | 110 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 69 | MOCK Claudia | -26 | 111 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 70 | REITTERER MICHAELA | -26 | 111 | Colony Club Gutenhof |
| 71 | SCHRAMMEL HELMUT | -22 | 111 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 72 | NADERER LIANE | -26 | 112 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 73 | KOHOUTEK ERICH | -28 | 113 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 74 | DUPAL WERNER | -27 | 113 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 75 | CZEPL Alexander | -27 | 114 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel |
| 76 | STADLAUER FRIEDRICH | -23 | 115 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 77 | NEUHOFER JOHANN | -25 | 115 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 78 | REITBAUER DIETER | -24 | 116 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 79 | HEID DIETER | -26 | 117 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 80 | SCHMOLL INGRID | -27 | 120 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 81 | PUNZENGRUBER GERHARD | -28 | 120 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 82 | ROSENEDER HERBERT | -28 | 123 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
Samstag 11. September
Match-Play Clubmeisterschaften 1. Tag
Sonntag 12. September
Match-Play Clubmeisterschaften 2. Tag
Sonntag 12. September
KSV-Meisterschaften


