Toolbar zur Startseite Diese Seite zu Favoriten hinzufügen Diese Seite drucken Schrift Größer Schrift Kleiner Schrift Standard

Terminkalender

TURNIER GC SWARCO Amstetten
ÖGV Nr: 773
Turnier: Metall Recycling MÜ-GU Day
Datum: Dienstag 27. Juli 2010 13:00 bis 15:00 Uhr
  Stableford - Handicapwirksam, Reihenstart
Startzeiten: nach Zeit sortiert | nach Name sortiert
Ergebnisse: Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E

Brutto - Gruppe 1

RangNameHCP Brutto Heimatclub
1 MITTERBÖCK KURT -11 25 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
2 FORSTMAYR WOLFGANG -11 22 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
3 SCHIMANKO JOSEF -11 22 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
4 PAUGGER HORST -10 21 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
5 LEONHARTSBERGER JOHANN -17 20 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
6 NADERER FRANZ -18 19 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
7 MÜLLER-GUTTENBRUNN DIETRICH -18 19 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
8 FREYENSCHLAG KLAUS -19 18 GC Weitra
9 FEREGYHAZY Thomas -21 18 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
10 SCHMIDINGER WALTER JUN. -11 17 UNION Golfclub Schloss Ernegg
11 WINKLER Siegmund -11 16 DIAMOND COUNTRY CLUB
12 MOSER Wolfgang -14 16 DIAMOND COUNTRY CLUB
13 HOFMANN Bernard -18 16 DIAMOND COUNTRY CLUB
14 SCHUSTER JOSEF -13 16 Golfpark Metzenhof
15 JACOBI HELMUTH -19 16 Golfpark Metzenhof
16 FLECHSEL KARL -16 14 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
17 MÜLLER-GUTTENBRUNN ANNA -20 14 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
18 STEINDL Josef -27 14 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
19 KLOIMWIEDER Wolfgang -21 13 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
20 BLAIMAUER GEORG -23 13 Golfpark Metzenhof
21 FREISLEBEN CHRISTA -21 13 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
22 SCHMID MICHAEL -29 12 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
23 SCHMIDINGER ELISABETH -26 12 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
24 MOCK Claudia -24 12 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
25 ZLABINGER SABINE -26 11 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
26 MOCK Renate -32 11 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
27 PROGSCH Melitta -35 11 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
28 WAHL WALTER -25 11 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
29 SCHMIDINGER WALTER -18 10 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
30 KAPP Harald -21 10 CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING
31 SCHRAMMEL HELMUT -21 9 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
32 SCHMIEDMAIER KARL -35 9 Golfpark Metzenhof
33 STAUDINGER Karl -18 9 Golfpark Metzenhof
34 SCHLACHTER Peter -25 9 GC Liebenau
35 MÖRTELMAYR HERBERT -21 9 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
36 HOFMANN Fritz -16 8 DIAMOND COUNTRY CLUB
37 WAHL Dominik -32 8 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
38 ZELLHOFER JOSEF -19 7 Golfclub Drautal/Berg
39 MÜLLER-GUTTENBRUNN SIMON -28 5 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
40 ADARVE Manuel -35 4 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
41 WIESER LUDWIG -36 3 Golfpark Böhmerwald
42 SENGSTBRATL ALEXANDER -23 3 GC Weitra
43 HEROLD ALBERT JUN -45 3 Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
44 WOLF MARTIN -39 2 GC GolfRange Wien-Achau
45 WINNINGER STEFAN -29 NR Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
46 DUPAL WERNER -25 NR Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
47 NADERER LIANE -24 NR Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
48 SCHMOLL INGRID -25 NR Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
49 ENZENBRUNNER FRIEDRICH -12 NR Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
50 RIESS AUGUST -26 NR Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz
Turniere

Samstag 11. September
Match-Play Clubmeisterschaften 1. Tag

Sonntag 12. September
Match-Play Clubmeisterschaften 2. Tag

Sonntag 12. September
KSV-Meisterschaften