Terminkalender
| TURNIER | GC SWARCO Amstetten |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 754 |
| Turnier: | Caritas Charity Turnier |
| Datum: | Samstag 29. Mai 2010 00:00 bis 00:00 Uhr |
| Texas scramble - nicht Handicapwirksam, Kanonenstart | |
| Hinweis: | EINLADUNGSTURNIER |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|
| 1 | KALTENBRUNNER Günter (-19) | nkE | Golf & Country Club Brunn |
| SKAL Ursula (-31) | Golf & Country Club Brunn | ||
| KALTENBRUNNER Johanna (-48) | Golfclub Leopoldsdorf | ||
| HÖLLERL MAXIMILIAN (-5) | Thermengolfclub Fürstenfeld - Loipersdorf | ||
| OBERLEITNER FRANZ (-12) | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | ||
| ERTL JOHANN (-13) | Colony Club Gutenhof | ||
| NEUMAYER ALFONS (-14) | Golfclub Lengenfeld | ||
| MAIER WOLFGANG (-15) | Golfclub Lengenfeld | ||
| SCHNEEBERGER KLAUS (-16) | GC Föhrenwald | ||
| KNABL HARALD (-16) | GC Föhrenwald | ||
| ASANGER JOHANN (-20) | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | ||
| HANOUSEK ALI (-22) | Golf Club Enzesfeld | ||
| DUMHART Josef (-23) | Golfclub 2000 | ||
| SCHÜLLER JOSEF (-23) | Colony Club Gutenhof | ||
| HANREICH Wilfried (-26) | Golfclub 2000 | ||
| PLANK JOSEF (-27) | UNION Golfclub Schloss Ernegg | ||
| LARISCH Johannes (-27) | Golfclub Schloss Schönborn | ||
| DAFERNER Karl-Peter (-27) | Golfclub Lengenfeld | ||
| MITTELMEIER Kurt (-28) | Golf & Country Club Brunn | ||
| FAKLER Franz (-29) | GC Schloss Ebreichsdorf | ||
| HERRMANN Hildegard (-29) | Golf & Country Club Brunn | ||
| BAUER Mathias (-29) | Golfclub Schloss Schönborn | ||
| NEUMAYER Eduard (-30) | GC Maria Taferl | ||
| WITTE Susanne (-34) | Golfclub Leopoldsdorf | ||
| LINDNER Monika (-34) | Golfclub Ottenstein | ||
| NOSSEK Michael (-47) | GC GolfMaxX | ||
| HARCZULA Johann (-47) | GC Maria Taferl | ||
| HÜLMBAUER RESI (-48) | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | ||
| KONRAD Rotraut (-48) | Golf & Country Club Brunn | ||
| TECKA Brigitte (-28) | Golf & Country Club Brunn | ||
| BERGER Vitus (-32) | Golf & Country Club Brunn | ||
| MITTELMEIER Herta (-35) | Golf & Country Club Brunn | ||
| KLINGOHR Inge (-26) | Golf & Country Club Brunn | ||
| WANITSCHEK IRENE (-35) | GC Föhrenwald | ||
| WANITSCHEK GOTTFRIED (-43) | GC Föhrenwald | ||
| MAYER Christian (-16) | Golfclub Kaiserburg | ||
| RIESER Herbert (-31) | GC Larne | ||
| OBERRAUTER Petra (-40) | Thermengolfclub Fürstenfeld - Loipersdorf | ||
| BECVAR Walter (-14) | GC Schloss Ebreichsdorf | ||
| MÜLLER Hartmut (-21) | C&C Golfclub am Wienerberg | ||
| LAMMER Rudolf (-32) | GC Maria Taferl | ||
| WEINBERGER PETER O. (-18) | GC Weitra | ||
| GRIMM JOHANNA (-25) | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | ||
| PETERMANN CHRISTOPH (-38) | Golfclub 2000 | ||
| WEINWURM Nikolaus (-29) | GC Maria Taferl | ||
| ULRICHSHOFER Helmut (-47) | GC Maria Taferl | ||
| HARCZULA Constanze (-48) | GC Maria Taferl | ||
| KAMMERHOFER Franz (-19) | DIAMOND COUNTRY CLUB | ||
| KAMMERHOFER Annemarie (-23) | DIAMOND COUNTRY CLUB | ||
| KNIEWASSER Peter (-34) | Golfclub 2000 | ||
| BAUER Martina (-26) | Golfclub Schloss Schönborn | ||
| ZENKER MARINA (-32) | UNION Golfclub Schloss Ernegg | ||
| FERSCHA Franz (-35) | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif | ||
| SLUPETZKY Philipp (-19) | Golfclub Schloss Schönborn | ||
| PROKSCH Christl (-21) | Salzkammergut Golfclub | ||
| FIALIK Claus (-36) | Golfclub Lengenfeld | ||
| RIHA PETER (-32) | Colony Club Gutenhof | ||
| DUMHART Jutta (-34) | Golfclub 2000 | ||
| WILD KLAUS (-47) | Golfclub Millennium | ||
| DANZER LEOPOLD (-28) | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | ||
| STADLER ELISABETH (-32) | Golfclub Lengenfeld | ||
| RAB Michael (-47) | GC Über den Dächern von Passau | ||
| WACHTER Martin (-15) | Fontana GC | ||
| DE DURAND-MAIER ADELHEID (-23) | Golfclub Lengenfeld | ||
| DANZER MARGRET (-36) | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | ||
| WEINMANN Rudolf (-17) | Golfclub Ausseerland | ||
| MÜLLER-GUTTENBRUNN ANNA (-20) | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | ||
| WEINMANN Elisabeth (-23) | Golfclub Ausseerland | ||
| KNABL RENATE (-27) | GC Föhrenwald | ||
| STARKL Brunhilde (-48) | Golfclub Lengenfeld | ||
| BLAHA Michaela (-48) | GC GolfRange Wien-Achau | ||
| HOLZHAUSER WERNER (-22) | Golfclub Veltlinerland Poysdorf | ||
| WITTE Heribert (-26) | Golfclub Leopoldsdorf | ||
| HOLZHAUSER ANNELIES (-36) | Golfclub Veltlinerland Poysdorf | ||
| MAURER Christoph (-16) | Golfclub Schloss Schönborn | ||
| MAURER Ernst (-26) | Golfclub Schloss Schönborn | ||
| SCHILLER-NOSSEK Karin (-48) | GC GolfMaxX | ||
| PLANK Roswitha (-29) | Golfclub 2000 | ||
| BREZOVICH Stefan (-39) | GC GolfMaxX | ||
| BREZOVICH Gertraud (-41) | GC GolfMaxX | ||
| SCHNEEBERGER ELFRIEDE (-26) | GC Föhrenwald | ||
| MAIRINGER HEINZ (-40) | Golf Club Semmering | ||
| BILLIANI-MAIRINGER Vera (-48) | Golf Club Semmering | ||
| MILLA FRANZ (-21) | Golf Club Wien-Süßenbrunn | ||
| MILLA SILVIA (-28) | Golf Club Wien-Süßenbrunn | ||
| HÜLMBAUER MICHAEL (-47) | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | ||
| PANGL ANDREAS (-18) | Colony Club Gutenhof | ||
| CZICZATKA Wolfgang (-38) | GC Maria Taferl | ||
| HANOUSEK SUSANNE (-39) | Golf Club Enzesfeld | ||
| PICHLMAYR KARL (-20) | Golfclub Lengenfeld | ||
| HELMREICH Johann (-26) | GC Maria Taferl | ||
| MÜLLER Regina (-34) | C&C Golfclub am Wienerberg | ||
| KORECKY Peter (-26) | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | ||
| MARCHART EVA (-48) | Golfclub Ottenstein | ||
| SCHÜLLER Elisabeth (-48) | GC GolfRange Wien-Schwechat | ||
| WARSBERG Georg (-15) | Golfclub Drautal/Berg | ||
| WILLINGER EVA (-39) | Golf Eldorado - Bucklige Welt | ||
| KITTL ALICJA (-48) | Golf Eldorado - Bucklige Welt | ||
| FAKLER Ruth (-28) | GC Schloss Ebreichsdorf | ||
| MARHOLD MATTHIAS (-29) | Golfclub 2000 | ||
| GILLISSEN Christoph (-47) | IGC-England | ||
| STADLER ROBERT (-26) | Golfclub Lengenfeld | ||
| GÖTZ Alexander (-47) | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | ||
| RAB Nicole (-48) | GC Über den Dächern von Passau |
Samstag 11. September
Match-Play Clubmeisterschaften 1. Tag
Sonntag 12. September
Match-Play Clubmeisterschaften 2. Tag
Sonntag 12. September
KSV-Meisterschaften


