Terminkalender
| TURNIER | GC SWARCO Amstetten |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 750 |
| Turnier: | Turnier der 50er |
| Datum: | Donnerstag 13. Mai 2010 00:00 bis 00:00 Uhr |
| Stableford - Handicapwirksam, Kanonenstart | |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
| Ergebnisse: | Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | HCP | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSCHENREITHNER WOLFGANG | -8 | 32 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 2 | FORSTMAYR WOLFGANG | -11 | 25 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 3 | WITTMANN FRANZ | -12 | 25 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann |
| 4 | LEHNER RUPERT | -12 | 25 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 5 | OBERLEITNER FRANZ | -12 | 20 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 6 | SCHIMANKO MARIA | -12 | 20 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 7 | WAGNER HERBERT | -16 | 19 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 8 | FEHRINGER Erich jun. | -22 | 19 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 9 | SEELMANN Philipp | -30 | 19 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 10 | MÜLLER-GUTTENBRUNN DIETRICH | -18 | 18 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 11 | HÖLLER ROSEMARIE | -26 | 18 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 12 | KARNER WILHELM | -21 | 18 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 13 | SPALLER Gerhard | -21 | 18 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 14 | LÄNGAUER WOLFGANG | -10 | 18 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 15 | HOLZER HUBERT | -19 | 18 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 16 | SCHULLER MICHAEL | -13 | 18 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 17 | VOGL Wolfgang | -36 | 18 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 18 | PFIFFINGER Gerhard | -21 | 17 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 19 | TRAUB Stefan | -35 | 17 | Golfclub Herrensee |
| 20 | WINTER HEINZ | -25 | 17 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 21 | LEONHARTSBERGER JOHANN | -16 | 17 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 22 | SCHIMANKO JOSEF | -10 | 17 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 23 | WESELY THOMAS | -14 | 17 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 24 | MIKESCH Walter | -12 | 16 | GC Maria Taferl |
| 25 | FEHRINGER ERICH | -14 | 16 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 26 | FASTL EDELTRAUD | -24 | 16 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 27 | MIKESCH HERTA | -24 | 16 | UNION Golfclub Schloss Ernegg |
| 28 | WEDL ILSE | -20 | 16 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 29 | NEUHOFER JOHANN | -25 | 16 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 30 | MÜLLER-GUTTENBRUNN ANNA | -19 | 16 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 31 | GRIMM MICHAEL | -17 | 16 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 32 | DIGRUBER GERT | -12 | 15 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 33 | DIELACHER ULRICH | -16 | 15 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 34 | RIESS AUGUST | -26 | 15 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 35 | SCHIRMANN Martin | -21 | 14 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 36 | KUSIEK MANFRED | -14 | 14 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 37 | SCHUSTER VERONIKA | -21 | 14 | Golfpark Metzenhof |
| 38 | FÜRST GERTRAUD | -15 | 14 | GC St.Oswald-Freistadt |
| 39 | HEROLD ALBERT | -13 | 13 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 40 | HOLZER SONJA | -27 | 13 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 41 | PILSINGER GERHARD | -14 | 13 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 42 | SCHUSTER JOSEF | -13 | 13 | Golfpark Metzenhof |
| 43 | STEINBRUNNER ANNA | -20 | 13 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 44 | HÖLLER JOSEF | -19 | 13 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 45 | NEUHOFER GABRIELA | -26 | 12 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 46 | FEHRINGER JOHANNA | -22 | 12 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 47 | REITBAUER DIETER | -24 | 12 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 48 | HOLZER GERHARD | -23 | 11 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 49 | STIX ERNST | -13 | 11 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 50 | GRIMM JOHANNA | -26 | 11 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 51 | SCHRAMMEL HELMUT | -21 | 11 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 52 | SCHAUFLER OTTO | -18 | 11 | GC Stärk-Linz |
| 53 | MOCK Renate | -34 | 11 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 54 | NEUGEBAUER ANDREAS | -26 | 10 | Golfclub Veltlinerland Poysdorf |
| 55 | PUNZENGRUBER GERHARD | -26 | 10 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 56 | STEINHAMMER FRANZ | -19 | 10 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 57 | WEDL JOSEF | -16 | 10 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 58 | ASANGER JOHANN | -19 | 10 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 59 | HEROLD RENATE | -26 | 10 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 60 | MÜLLER-GUTTENBRUNN KARL HEINZ | -30 | 9 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 61 | HOLZER ELISABETH | -32 | 9 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 62 | KOHOUTEK ERICH | -31 | 8 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 63 | TRAUNSTEINER JOHANN | -18 | 8 | GC Linz |
| 64 | HUHN Gerald | -36 | 8 | Golfpark Böhmerwald |
| 65 | OBERLEITNER EVA-MARIA | -34 | 8 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 66 | OELLINGER KARL | -25 | 8 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 67 | MOCK Claudia | -23 | 7 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 68 | ROSENEDER HERBERT | -26 | 7 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 69 | KLETZENBAUER Herbert | -29 | 6 | GC St.Oswald-Freistadt |
| 70 | DEGEN Regina | -46 | 6 | Golf Club Bergergut |
| 71 | WILLENPART ANDREAS | -35 | 6 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 72 | BELOHAUBEK Maria | -20 | 6 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 73 | WAGNER ILSE | -33 | 6 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 74 | SKOPEK MARKUS | -36 | 6 | Golfclub Veltlinerland Poysdorf |
| 75 | MÜLLER-GUTTENBRUNN SIMON | -31 | 5 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 76 | ARNOLD Roman | -31 | 5 | Golf Club Kremstal |
| 77 | SPRINGER KLEMENS | -39 | 5 | Golfpark Böhmerwald |
| 78 | TRAUB Monika | -48 | 5 | Golfclub Herrensee |
| 79 | PREINER MONIKA | -39 | 5 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 80 | LEDERER Georg | -35 | 4 | Golfclub Herrensee |
| 81 | SEELMANN Annemarie | -40 | 4 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 82 | STREGELS HILDA | -39 | 4 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 83 | PRANZL HELMUT | -29 | 3 | GC Stärk-Ansfelden |
| 84 | HEROLD ALBERT JUN | -47 | 3 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 85 | LINDENHOFER Lukas | -47 | 3 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 86 | PELLETTE Andrea | -48 | 3 | Golfpark Böhmerwald |
| 87 | KUNZINGER FRIEDRICH | -47 | 2 | Golfclub Veltlinerland Poysdorf |
| 88 | MUTTENTHALER JOHANN | -20 | NS | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 89 | FLECHSEL KARL | -16 | DIS | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
Samstag 11. September
Match-Play Clubmeisterschaften 1. Tag
Sonntag 12. September
Match-Play Clubmeisterschaften 2. Tag
Sonntag 12. September
KSV-Meisterschaften


