Terminkalender
| TURNIER | GC SWARCO Amstetten |
|---|---|
| ÖGV Nr: | 745 |
| Turnier: | Strawberry Tour 1. Turnier |
| Datum: | Sonntag 25. April 2010 00:00 bis 00:00 Uhr |
| Stableford - Handicapwirksam, Reihenstart | |
| Hinweis: | Warteliste !!! |
| Startzeiten: | nach Zeit sortiert | nach Name sortiert |
| Ergebnisse: | Brutto | Netto | Netto A | Netto B | Netto C | Netto D | Netto E |
Brutto - Gruppe 1
| Rang | Name | HCP | Brutto | Heimatclub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EBENSTREICHER Bruno | -12 | 27 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 2 | SCHIMANKO JOSEF | -11 | 26 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 3 | BUSCHENREITHNER WOLFGANG | -8 | 25 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 4 | WEICHHART Rupert | -13 | 25 | NÖGC St. Pölten |
| 5 | ESLETZBICHLER ERNST | -9 | 24 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 6 | DANNINGER MARKUS | -8 | 23 | GC Stärk-Linz |
| 7 | SCHIFFLEITNER Andreas | -14 | 23 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 8 | ROSNER Christian | -10 | 22 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 9 | ESLETZBICHLER ANDREAS | -9 | 22 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 10 | VOGL WALTER | -13 | 22 | Golfclub Lengenfeld |
| 11 | POTZMADER Christoph | -16 | 22 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 12 | DREIER Günther | -15 | 20 | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen |
| 13 | PILSINGER GERHARD | -14 | 20 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 14 | ROHM HERMANN | -12 | 20 | GC Stärk-Linz |
| 15 | SCHIRMANN Martin | -23 | 19 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 16 | HANDL Günter | -12 | 19 | Golf-Club Hainburg |
| 17 | KRENN GERHARD | -12 | 18 | Golf Club Kremstal |
| 18 | STADTER Erich | -17 | 18 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 19 | KARNER WILHELM | -21 | 18 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 20 | LEHNER RUPERT | -12 | 18 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 21 | HAAS Georg | -13 | 18 | C&C Golfclub am Wienerberg |
| 22 | BOLZER Alfred | -18 | 18 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 23 | OBERLEITNER FRANZ | -12 | 18 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 24 | BAUER William W. | -16 | 17 | GC GolfMaxX |
| 25 | FEHRINGER ERICH | -14 | 17 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 26 | KURZMANN JOHANNES | -11 | 17 | GC Stärk-Ansfelden |
| 27 | HARRER Johann | -20 | 17 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 28 | MARCHART Johannes | -25 | 16 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 29 | ADLER REINHARD | -19 | 16 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
| 30 | THIES Horst | -16 | 16 | Golfclub Millennium |
| 31 | SUMMHAMMER Martin | -20 | 16 | C&C Golfclub am Wienerberg |
| 32 | ZWITTMAJER Hannes | -16 | 16 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
| 33 | WINKELHOFER Harald | -15 | 16 | Golfclub Golfschaukel |
| 34 | HOLZINGER HERWIG | -18 | 16 | Golf Club Kremstal |
| 35 | HEDENIG Maria | -20 | 15 | GC GolfRange Wien-Schwechat |
| 36 | WEDL ILSE | -20 | 15 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 37 | PFIFFINGER Gerhard | -21 | 15 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 38 | BUCHBERGER JOSEF | -10 | 14 | GC St.Oswald-Freistadt |
| 39 | WEDL JOSEF | -17 | 14 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 40 | SCHUH Heinz | -17 | 14 | Golf Club Breitenfurt |
| 41 | STANGL Paul | -14 | 14 | Golfclub Salzburg Eugendorf-Fuschl-Rif |
| 42 | STADTER Maximilian | -18 | 14 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 43 | FEHRINGER Erich jun. | -22 | 14 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 44 | VYSKOCIL FRIEDRICH | -20 | 14 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann |
| 45 | SCHUPP Michael | -19 | 14 | GC Dolomitengolf Osttirol |
| 46 | SCHRAMMEL HELMUT | -20 | 13 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 47 | AUGUST Christian | -18 | 13 | GC GolfRange Wien-Schwechat |
| 48 | WEICHHART Monika | -19 | 13 | NÖGC St. Pölten |
| 49 | MOSER Andreas F. | -17 | 13 | Golfclub Drautal/Berg |
| 50 | PUNZENGRUBER GERHARD | -26 | 12 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 51 | HOFMANN Fritz | -18 | 12 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| 52 | ARZBERGER HERBERT | -16 | 12 | NÖGC St. Pölten |
| 53 | LOHREY Christoph | -23 | 12 | Golfclub Millennium |
| 54 | WAGNER HERBERT | -17 | 12 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 55 | SCHUPP Claudia | -21 | 12 | GC Dolomitengolf Osttirol |
| 56 | SCHWEIGER LEOPOLD | -20 | 12 | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann |
| 57 | RABITZ OSKAR | -20 | 12 | Golfclub Götzendorf |
| 58 | EBENSTREICHER Silvia | -28 | 11 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 59 | BOGENDORFER Herbert | -20 | 11 | GC Linz |
| 60 | STENITZER VERA | -20 | 11 | NÖGC St. Pölten |
| 61 | GIRARD EDWARD | -23 | 11 | Golf Club Kremstal |
| 62 | ZIEGLER Jürgen | -20 | 10 | GC Stärk-Ansfelden |
| 63 | STEIGER Petra | -28 | 10 | GC GolfRange Wien-Schwechat |
| 64 | FEREGYHAZY Thomas | -27 | 10 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 65 | ZIEGLER FRANZISKA | -21 | 10 | GC Stärk-Ansfelden |
| 66 | MOSER Wolfgang | -13 | 10 | DIAMOND COUNTRY CLUB |
| 67 | FORSTER Andreas | -21 | 10 | Golf Club Breitenfurt |
| 68 | EDER MANFRED | -18 | 10 | NÖGC St. Pölten |
| 69 | HARTMANN Gerhard | -22 | 10 | City & Country Golfclub Richardhof |
| 70 | KLEIN Heinz | -21 | 10 | Gailtalgolf Kärnten |
| 71 | SLOTTA Markus | -21 | 10 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
| 72 | HÖLLERSBERGER JOHANN | -46 | 10 | UNION Golfclub Schloss Ernegg |
| 73 | FRIBL ALFRED | -23 | 9 | Golf Club Bergergut |
| 74 | SCHUSTER WERNER | -22 | 9 | Golfclub 2000 |
| 75 | KASTLER HEINZ | -20 | 9 | GC Stärk-Linz |
| 76 | WINKLER Gabriele | -24 | 9 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten |
| 77 | CEIPEK Daniela | -32 | 9 | GC GolfRange Wien-Schwechat |
| 78 | HANDL Angelika | -23 | 8 | Golf-Club Hainburg |
| 79 | PUNTIGAM Heike | -33 | 8 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
| 80 | KURZMANN KARIN | -35 | 8 | GC Stärk-Ansfelden |
| 81 | SCHÖLLHUBER LEOPOLD | -21 | 8 | Golf Club Kremstal |
| 82 | KLEIN Gabriela | -22 | 8 | Gailtalgolf Kärnten |
| 83 | KÖNIG KURT | -18 | 8 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 84 | STRNAD MICHAEL | -21 | 8 | GC Frühling |
| 85 | CECON THOMAS | -35 | 8 | Golfpark Metzenhof |
| 86 | HANUSCH URSULA | -36 | 8 | Golf Club Enzesfeld |
| 87 | RABITZ CHARLOTTE | -22 | 8 | Golfclub Götzendorf |
| 88 | STAMMINGER JOSEF | -27 | 7 | GC GolfRange Wien-Schwechat |
| 89 | ZWITTMAJER WERNER | -38 | 7 | GC GolfRange Wien-Schwechat |
| 90 | FEHRINGER JOHANNA | -22 | 7 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 91 | RYGL Manfred | -33 | 7 | GC GolfRange Wien-Schwechat |
| 92 | FEHRINGER Waltraud | -31 | 7 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 93 | PROKOP Robert | -18 | 7 | GC Frühling |
| 94 | GEISEDER Werner | -31 | 7 | Golfclub 2000 |
| 95 | KAUFMANN Niki | -24 | 7 | Golf & Country Club Brunn |
| 96 | HAUHART FRANZ | -24 | 7 | GC Stärk-Ansfelden |
| 97 | EDLINGER WALTER | -22 | 7 | UNION Golfclub Schloss Ernegg |
| 98 | FROSCHAUER ERNST | -21 | 7 | Golfpark Metzenhof |
| 99 | PANITSCH MICHAEL | -37 | 6 | Golfpark Böhmerwald |
| 100 | RYGL Silvia | -27 | 6 | GC GolfRange Wien-Schwechat |
| 101 | BEHRENS Heinrich | -33 | 6 | Golfclub Stiftland e.V. |
| 102 | FARTUNOVA-HAIMOVICI DIANA | -48 | 6 | GC Schloß Feistritz - Greencard |
| 103 | JENTYS Rainer | -32 | 6 | C&C Golfclub am Wienerberg |
| 104 | FELLINGER ALFRED | -26 | 6 | GC Donau |
| 105 | LEITNER GÜNTER | -26 | 6 | Golf Club Bergergut |
| 106 | WEINBERGER WILHELM | -34 | 6 | Golfpark Böhmerwald |
| 107 | PUCHAS Walter | -29 | 6 | Golfclub Veltlinerland Poysdorf |
| 108 | MAIER Georg | -19 | 6 | GC Schloss Ebreichsdorf |
| 109 | GRONAU SILVIA | -48 | 6 | Golfclub Götzendorf |
| 110 | VEIT Wolfgang | -31 | 6 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 111 | WALENTA Robert | -25 | 6 | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten |
| 112 | LEONHARTSBERGER Josef | -25 | 6 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 113 | TINJACA RAMIREZ GABRIELA | -33 | 5 | GC Schloß Feistritz - Greencard |
| 114 | KÖSSNER Heidemaria | -25 | 5 | Golfclub Haugschlag-Waldviertel |
| 115 | TINJACA RAMIREZ ANGEL | -31 | 5 | GC Schloß Feistritz - Greencard |
| 116 | PRESLMAYR Helmut | -34 | 5 | GC Kitzbühel-Schwarzsee |
| 117 | DURNIG Herbert | -38 | 5 | Golfpark Böhmerwald |
| 118 | STROBL WOLFGANG | -36 | 5 | GC Windischgarsten Pyhrn-Priel |
| 119 | DURNIG Margarete | -37 | 5 | Golfpark Böhmerwald |
| 120 | PIZZINI Thomas | -34 | 5 | GC Stärk-Ansfelden |
| 121 | KAUFMANN Marion | -37 | 4 | Golf & Country Club Brunn |
| 122 | WAGNER KARIN | -38 | 4 | GC Stärk-Linz |
| 123 | GRAF Ilse | -46 | 4 | GC GolfMaxX |
| 124 | SALMHOFER CHRISTOPH | -39 | 4 | GC MOOSBURG PÖRTSCHACH |
| 125 | RECHBERGER Johanna | -48 | 4 | GC Donau |
| 126 | HEER Manfred | -27 | 4 | Golfclub 2000 |
| 127 | SEEWALD UWE | -40 | 4 | Golf Club Enzesfeld |
| 128 | HALBMAYR FRANZ | -47 | 4 | UNION Golfclub Schloss Ernegg |
| 129 | PREINER MONIKA | -39 | 3 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 130 | STOCKER Michael | -27 | 3 | Golf Eldorado - Bucklige Welt |
| 131 | OBERLEITNER EVA-MARIA | -34 | 3 | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 132 | SOBOTKA GERHARD | -35 | 3 | GC Stärk-Linz |
| 133 | STUMMVOLL Florian | -38 | 3 | Golfclub 2000 |
| 134 | SKOLA Helga | -38 | 3 | GC GolfRange Wien-Achau |
| 135 | HUBER Isolde | -26 | 2 | Golfclub Millennium |
| 136 | AUER MICHAEL | -33 | 2 | GC Stärk-Linz |
| 137 | MANN Peter | -38 | 2 | Golfclub 2000 |
| 138 | HAUENSTEIN Robert | -31 | 2 | Golf-Club Hainburg |
| 139 | KLEMM Inge | -35 | 1 | GC Schloss Ebreichsdorf |
| 140 | SCHMID PATRICK | -35 | 1 | Golf Eldorado - Bucklige Welt |
| 141 | WINDHAGER BRIGITTE | -48 | 1 | Golfpark Böhmerwald |
| 142 | ROHRINGER Thomas | -43 | 0 | Golf Club Enzesfeld |
| 143 | MELICHAREK ALOIS | -15 | NS | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz |
| 144 | RUTHNER Christian | -15 | NS | GC GolfRange Wien-Schwechat |
| 145 | SIMEK Martin | -25 | NS | GC GolfRange Wien-Achau |
| 146 | DELLINGER RUDOLF SEN. | -25 | DIS | GC St.Lorenzen |
| 147 | ETZL Gabriele | -46 | DIS | GC GolfMaxX |
| 148 | KRAPESCH Christoph | -19 | DIS | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten |
| 149 | PIBAL Albert | -18 | DIS | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| 150 | ZERNIG Martin | -10 | DIS | Golfclub Innsbruck-Igls |
Samstag 11. September
Match-Play Clubmeisterschaften 1. Tag
Sonntag 12. September
Match-Play Clubmeisterschaften 2. Tag
Sonntag 12. September
KSV-Meisterschaften


