Hole in One

- Karl FREISLEBEN
- Golfclub: GC Amstetten
- Datum: 03.10.2006
- Hole: 14 » Urkunde «
- Serge FALCK
- Golfclub: GC Amstetten
- Datum: 25.06.2006
- Hole: 5 » Urkunde «

| Nr | Datum | Hole | Name | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 22.09.2007 | 15 | ENÖCKL, Konrad | GC Ernegg |
| 33 | 16.09.2007 | 14 | GRIMM, Johanna | GC Amstetten |
| 32 | 14.04.2007 | 14 | EISHOLD, Brigitta | GC Amstetten |
| 31 | 03.10.2006 | 14 | FREISLEBEN, Karl | GC Amstetten |
| 30 | 23.07.2006 | 5 | HEID, Luise | GC Amstetten |
| 29 | 25.06.2006 | 5 | FALCK, Serge | GC Amstetten |
| 28 | 17.06.2006 | 3 | SCHREINER, Catharina | GC Amstetten |
| 27 | 17.05.2006 | 3 | TORINEK, Luise | GC Amstetten |
| 26 | 22.04.2006 | 3 | MÜLLER-GUTTENBRUNN, Dietrich | GC Amstetten |
| 25 | 10.10.2005 | 3 | HOFSTÖTTER, Walter | GC Amstetten |
| 24 | 19.09.2005 | 11 | HEID, Luise | GC Amstetten |
| 23 | 04.08.2005 | 14 | WIMMER, Hubert | GC Amstetten |
| 22 | 06.11.2004 | 15 | BEICHL, Karl | GC Amstetten |
| 21 | 30.09.2004 | 15 | LEONHARTSBERGER, G. | GC Amstetten |
| 20 | 25.09.2004 | 15 | BRANDSTETTER, Peter | GC Amstetten |
| 19 | 20.09.2004 | 15 | PIRSCHTL, Christa | GC Amstetten |
| 18 | 29.07.2003 | 15 | OBERLEITNER, Franz | GC Amstetten |
| 17 | 16.07.2003 | 14 | DUPAL, Werner | GC Amstetten |
| 16 | 03.05.2002 | 14 | FREISLEBEN, Karl | GC Amstetten |
| 15 | 02.07.2000 | 5 | SCHREINER, Catharina | GC Amstetten |
| 14 | 14.09.1999 | 5 | STANGER, Maximilian jun. | GC Amstetten |
| 13 | 02.07.1996 | 6 | WAGNER, Sabine | GC Amstetten |
| 12 | 09.06.1995 | 2 | FRIEDL, Andreas | GC Amstetten |
| 11 | 12.03.1995 | 2 | FRIEDL, Andreas | GC Amstetten |
| 10 | 02.07.1994 | 5 | GERSTMAYR, Ingrid | GC Amstetten |
| 9 | 07.05.1994 | 5 | STANGER, Susanne | GC Amstetten |
| 8 | 28.04.1994 | 2 | REISS, Alexander | GC Amstetten |
| 7 | 06.09.1993 | 6 | GATTERBAUER, Otto | GC Amstetten |
| 6 | 24.07.1993 | 5 | COSTINEAN, Kurt | GC Amstetten |
| 5 | 02.07.1993 | 5 | MÜLLER-GUTTENBRUNN, Dietrich | GC Amstetten |
| 4 | 31.05.1993 | 5 | PAUGGER, Horst | GC Amstetten |
| 3 | 20.04.1993 | 5 | PAUGGER, Horst | GC Amstetten |
| 2 | 28.07.1992 | 6 | STEINER, Jimmy | GC Amstetten |
| 1 | 30.05.1992 | 5 | SCHÜLLER, Otto jun. | GC Amstetten |
Ich bete niemals auf dem Golfplatz. Der Herr erhört meine Gebete nämlich überall, nur nicht dort.
— Pater Billy Graham —


