Clubmeister

- Clubmeister HERREN
- Michael SALZMANN
- Clubmeister DAMEN
- Maria SCHIMANKO

Allgemeine Klasse
| HERREN | DAMEN | |
|---|---|---|
| 2009 | SALZMANN, Michael | SCHIMANKO., Maria |
| 2008 | SALZMANN, Michael | BRANDSTETTER-G., Anke |
| 2007 | PAUGGER, Ulrich | BRANDSTETTER-G., Anke |
| 2006 | SALZMANN, Michael | BRANDSTETTER-G., Anke |
| 2005 | GRUBER, Rene | PAUGGER, Marie |
| 2004 | PAUGGER, Ulrich | PIRSCHTL, Christa |
| 2003 | SALZMANN, Michael | BRANDSTETTER-G., Anke |
| 2002 | PAUGGER, Ulrich | BRANDSTETTER-G., Anke |
| 2001 | PAUGGER, Ulrich | PIRSCHTL, Christa |
| 2000 | MEE, John | PIRSCHTL, Christa |
| 1999 | STANGER, Maximilian jun. | PIRSCHTL, Christa |
| 1998 | PAUGGER, Ulrich | PAUGGER, Marie |
| 1997 | PAUGGER, Ulrich | PAUGGER, Marie |
| 1996 | PAUGGER, Ulrich | PAUGGER, Marie |
| 1995 | PAUGGER, Ulrich | PAUGGER, Marie |
| 1994 | BENE, Thomas | STANGER, Susanne |
| 1993 | PAUGGER, Ulrich | GERSTMAYR, Anke |
| 1992 | PAUGGER, Ulrich | PIRSCHTL, Christa |
| 1991 | PAUGGER, Ulrich | HÜRNER, Edith |
| 1990 | PAUGGER, Ulrich | HÜRNER, Edith |
| 1989 | PAUGGER, Ulrich | PAUGGER, Marie |
Senioren
| SENIOREN | SENIORENINNEN | |
|---|---|---|
| 2009 | MITTERBÖCK, Kurt | PIRSCHTL, Christa |
| 2008 | LEHNER, Rupert | PIRSCHTL, Christa |
| 2007 | WRANN, Michael | PAUGGER, Marie |
| 2006 | WRANN, Michael | PIRSCHTL, Christa |
| 2005 | PAUGGER, Michael | SCHREINER, Catharina |
| 2004 | WRANN, Michael | SCHREINER, Catharina |
| 2003 | WRANN, Michael | PIRSCHTL, Christa |
| 2002 | PAUGGER, Horst | PIRSCHTL, Christa |
| 2001 | SCHNEIDER, Rudolf | PIRSCHTL, Christa |
| 2000 | PAUGGER, Horst | PIRSCHTL, Christa |
Mid Amateure & Jugend
| MID-AMATEURE | JUGEND | |
|---|---|---|
| 2009 | BUSCHENREITHNER, Wolfgang | JÄGERSBERGER, Florian |
| 2008 | BUSCHENREITHNER, Wolfgang | JÄGERSBERGER, Florian |
| 2007 | WRANN, Michael | WAGNER, Harald |
| 2006 | ESLETZBICHLER, Ernst | SALZMANN, Thomas |
Der Belag in Melbourne könnte besser sein. Aber wenn nötig, versuche ich auch dieses Turnier auch auf Kuhscheisse zu gewinnen.
— Lleyton Hewitt —


